Kategoria TZ
Miejsce | nr zespołu | Imię i nazwisko | Klub | Etap 1 | Etap 2 | Razem | |||||
PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | ||||
1 | 201 | Dorota Haptaś | Salamandra Kolbuszowa | 0 | 1000,00 | 1 | 124 | 994,02 | 2 | 1994,02 | 1 |
2 | 202 | Andrzej Kusiak Łukasz Motylski | Przygoda/Salamandra | 0 | 1000,00 | 1 | 126 | 992,31 | 3 | 1992,31 | 2 |
3 | 205 | Michał Grześkiewicz Joanna Puternicka | Przygoda | 10 | 990,74 | 4 | 117 | 1000,00 | 1 | 1990,74 | 3 |
4 | 203 | Kazimierz Makieła | MKInO | 0 | 1000,00 | 1 | 224 | 908,55 | 4 | 1908,55 | 4 |
5 | 207 | Tomasz Gronau Janusz Cegliński | MKInO | 10 | 990,74 | 4 | 292 | 850,43 | 5 | 1841,17 | 5 |
6 | 206 | Jagoda Dolecka Paweł Jamroz | Przygoda | 396 | 633,33 | 6 | 463 | 704,27 | 6 | 1337,61 | 6 |
7 | 204 | Zbigniew Król Gosia Antosik | Jarłojantis KTE-Styki Adventure Team | 810 | 250,00 | 7 | 637 | 555,56 | 7 | 805,56 | 7 |
Kategoria TU
Miejsce | nr zespołu | Imię i nazwisko | Klub | Etap 1 | Etap 2 | Razem | |||||
PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | ||||
1 | 101 | Jakub Kowalczewski Piotr Nowakowski | 330 | 950,62 | 3 | 66 | 1000,00 | 1 | 1950,62 | 1 | |
2 | 104 | Mateusz Sieńko | 307 | 979,01 | 2 | 533 | 600,85 | 3 | 1579,87 | 2 | |
3 | 105 | Wioletta Ziemnicka | ZSP Białobrzegi | 290 | 1000,00 | 1 | 593 | 549,57 | 5 | 1549,57 | 3 |
4 | 102 | Andreas Wolski Maciej Sobstyl | ZSP Białobrzegi | 520 | 716,05 | 5 | 450 | 671,79 | 2 | 1387,84 | 4 |
5 | 103 | Piotr Bańkowski Martyna Kabała | ZSP Białobrzegi | 460 | 790,12 | 4 | 590 | 552,14 | 4 | 1342,26 | 5 |
6 | 106 | Krzysztof Piotrowski Justyna Zając | 554 | 674,07 | 6 | 674,07 | 6 |
Kategoria TP
Miejsce | nr zespołu | Imię i nazwisko | Klub | Etap 1 |
Etap 2 |
Razem | |||||
PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | ||||
1 | 8 | Bartek Nowakowski Michał Paduch Michał Wydra Zbigniew Matęga | 0 | 1000,00 | 1 | 15 | 1000,00 | 1 | 2000,00 | 1 | |
2 | 4 | Patryk Woźniak Krzysztof Kutyła | TKPZ Brzeźnica | 65 | 939,81 | 3 | 30 | 988,64 | 2 | 1928,45 | 2 |
3 | 6 | llona Bednarz Anna Wilczyńska Jakub Kumięga | VI LO Radom | 25 | 976,85 | 2 | 100 | 935,61 | 5 | 1912,46 | 3 |
4 | 3 | Kacper Piekarski Agata Maciejewska Wojtek Maciejewski | "Powsinoga" Janików | 214 | 801,85 | 10 | 40 | 981,06 | 3 | 1782,91 | 4 |
5 | 1 | Kacper Dubisz Grzesiek Pałka Adam Jarosiński | ZSM w Radomiu | 200 | 814,81 | 7 | 90 | 943,18 | 4 | 1758,00 | 5 |
6 | 2 | Mateusz Simbor Michalski Adam Sułkowski Arkadiusz | ZSP w Białobrzegach | 290 | 731,48 | 12 | 230 | 837,12 | 6 | 1568,60 | 6 |
7 | 15 | Michał Szmeja Gabriela Tarnowska Magdalena Derleta Piotr Jędrzejewski | ZSM w Radomiu | 108 | 900,00 | 4 | 900,00 | 7 | |||
8 | 10 | Paulina Wójcik Wioletta Prawda | TKPZ Brzeźnica | 213 | 802,78 | 9 | 1210 | 94,70 | 7 | 897,47 | 8 |
9 | 11 | Piotr Śmietanka Jakub Woźniczka Mateusz Banaszek | TKPZ Brzeźnica | 125 | 884,26 | 5 | 1425 | 1,00 | 9 | 885,26 | 9 |
10 | 13 | Kamil Kaczkowski Michał Wróbel | TKPZ Brzeźnica | 150 | 861,11 | 6 | 861,11 | 10 | |||
11 | 16 | Marcin Filipowicz Albert Gawin Dominik Róg Maciej Durlak Mikołaj Maj | ZSM w Radomiu | 205 | 810,19 | 8 | 810,19 | 11 | |||
12 | 12 | Marta Krawczyk Klaudia Krawczyk Chałas Karolina | TKPZ Brzeźnica | 338 | 687,04 | 13 | 1210 | 94,70 | 7 | 781,73 | 12 |
13 | 7 | Kacper KochanowskiPiotr Ziemnicki | VI LO Radom | 265 | 754,63 | 11 | 754,63 | 13 | |||
14 | 19 | Agnieszka Prasek Adrianna Żukowska | ZSM w Radomiu | 830 | 231,48 | 14 | 231,48 | 14 | |||
15 | 14 | Laura Różańska Łucja Różańska Natalia Kołdej Monika Wieśniak | 849 | 213,89 | 15 | 213,89 | 15 | ||||
16 | 18 | Martyna Majkucińska Gabrysia Gierazińska Ola Makuch | ZSM w Radomiu | 1015 | 60,19 | 16 | 60,19 | 16 | |||
17 | 9 | Zbyszek Sępka | SKKT "Lesniczówka" | NKL | 0,00 | 17 | 0,00 | 17 |
Kategoria TF
Miejsce | nr zespołu | Imię i nazwisko | Klub | Etap 1 |
Etap 2 |
Razem | |||||
PK | PP | M | PK | PP | M | PP | M | ||||
1 | 5 | Zygmunt Dybalski Marzena Jaśkiewicz Joanna Nowak | 4 | 1000,00 | 1 | 15 | 1000,00 | 1 | 2000,00 | 1 |